2021-2022学年教学质量考核优秀名单
序号 | 系部 | 工号 | 姓名 | 教师类别 |
1 | 思想政治理论教学部 | 19780557 | 刘桂云 | 在职专任 |
2 | 思想政治理论教学部 | 19790444 | 沈丽霞 | 在职专任 |
3 | 思想政治理论教学部 | 19790559 | 张蕾 | 在职专任 |
4 | 思想政治理论教学部 | 19680564 | 赵根壮 | 在职专任 |
5 | 思想政治理论教学部 | 19820546 | 杨明杰 | 在职兼课 |
6 | 体育部 | 19760571 | 张娅 | 在职专任 |
7 | 体育部 | 19770570 | 刘永科 | 在职专任 |
8 | 体育部 | 19810581 | 宋旭鹏 | 招聘专任 |
9 | 体育部 | 19810183 | 张瑞峰 | 招聘兼课 |
10 | 体育部 | 19820567 | 王燕 | 招聘兼课 |
11 | 体育部 | 19830352 | 贾东旭 | 招聘兼课 |
12 | 基础教学部 | 19720364 | 王丽芳 | 在职专任 |
13 | 基础教学部 | 19770366 | 王灵芝 | 在职专任 |
14 | 基础教学部 | 19820654 | 赵娜萍 | 在职专任 |
15 | 基础教学部 | 19720384 | 刘鑫军 | 在职兼课 |
16 | 基础教学部 | 19780039 | 解晓丽 | 在职兼课 |
17 | 基础教学部 | 19820069 | 王慧 | 在职兼课 |
18 | 基础教学部 | 19910810 | 史京娇 | 在职兼课 |
19 | 基础教学部 | 19930865 | 朱云柯 | 在职兼课 |
20 | 法律基础教学部 | 19750169 | 胡月灵 | 在职专任 |
21 | 法律基础教学部 | 19760536 | 李兴刚 | 在职专任 |
22 | 应用法律系 | 19700195 | 阎惠英 | 在职专任 |
23 | 应用法律系 | 19700210 | 王伟英 | 在职专任 |
24 | 应用法律系 | 19770196 | 王向英 | 在职专任 |
25 | 应用法律系 | 19770218 | 范伟丽 | 在职专任 |
26 | 司法实务系 | 19710186 | 张丽霞 | 在职专任 |
27 | 司法实务系 | 19720187 | 尹彦品 | 在职专任 |
28 | 司法实务系 | 19800239 | 张琳 | 在职专任 |
29 | 行政法务系 | 19780048 | 要亚玲 | 在职专任 |
30 | 行政法务系 | 19760219 | 朱群毅 | 在职专任 |
31 | 国际法商系 | 19760273 | 杨军安 | 在职专任 |
32 | 国际法商系 | 19780270 | 张惠彦 | 在职专任 |
33 | 国际法商系 | 19780275 | 边丽娜 | 在职专任 |
34 | 国际法商系 | 19790278 | 赵展 | 在职专任 |
35 | 国际法商系 | 19690009 | 马章民 | 在职专任 |
36 | 计算机与数字法务系 | 19760343 | 谈恩燕 | 招聘专任 |
37 | 计算机与数字法务系 | 19800323 | 刘诣 | 在职专任 |
38 | 计算机与数字法务系 | 19820331 | 徐丽 | 在职专任 |
39 | 计算机与数字法务系 | 19830333 | 张域 | 在职专任 |
40 | 计算机与数字法务系 | 19890869 | 闫思思 | 在职专任 |
41 | 计算机与数字法务系 | 19700161 | 张景龙 | 在职兼课 |
42 | 计算机与数字法务系 | 19820293 | 张晨光 | 在职兼课 |
43 | 计算机与数字法务系 | 19890914 | 史欢欢 | 在职兼课 |
44 | 计算机与数字法务系 | 19900817 | 刘念 | 在职兼课 |
45 | 政治与公共管理系 | 19710363 | 冯荣珍 | 在职专任 |
46 | 政治与公共管理系 | 19730440 | 白晓艳 | 在职专任 |
47 | 政治与公共管理系 | 19770365 | 崔广利 | 在职专任 |
48 | 政治与公共管理系 | 19790047 | 陈宇 | 在职专任 |
49 | 政治与公共管理系 | 19880350 | 马骉 | 在职兼课 |
50 | 政治与公共管理系 | 19930965 | 田甜 | 在职兼课 |
51 | 政治与公共管理系 | 19910814 | 刘乐乐 | 在职兼课 |
52 | 政治与公共管理系 | 19910769 | 康舒 | 招聘兼课 |
53 | 建筑工程与法务系 | 19650411 | 康月兰 | 在职专任 |
54 | 建筑工程与法务系 | 19720423 | 史素霞 | 在职专任 |
55 | 建筑工程与法务系 | 19770422 | 崔文艳 | 在职专任 |
56 | 建筑工程与法务系 | 19770426 | 宋志英 | 在职专任 |
57 | 建筑工程与法务系 | 19880392 | 刘琳 | 在职专任 |
58 | 建筑工程与法务系 | 19760014 | 王蓬 | 在职兼课 |
59 | 经贸法务系 | 19770450 | 胡晓筝 | 在职专任 |
60 | 经贸法务系 | 19780457 | 刘丽华 | 招聘专任 |
61 | 经贸法务系 | 19800453 | 张银霞 | 在职专任 |
62 | 经贸法务系 | 19810652 | 王爱芹 | 在职专任 |
63 | 经贸法务系 | 19790432 | 桑璐 | 招聘兼课 |
64 | 国际交流与文化艺术系 | 19700474 | 崔童鹿 | 在职专任 |
65 | 国际交流与文化艺术系 | 19730472 | 李少伟 | 在职专任 |
66 | 国际交流与文化艺术系 | 19740492 | 郑苏英 | 在职专任 |
67 | 国际交流与文化艺术系 | 19760485 | 郭鑫华 | 在职专任 |
68 | 国际交流与文化艺术系 | 19810495 | 赵倩倩 | 在职专任 |
69 | 国际交流与文化艺术系 | 19820496 | 乔玉 | 在职专任 |
70 | 国际交流与文化艺术系 | 19910826 | 张晓莹 | 在职专任 |
71 | 国际交流与文化艺术系 | 19800068 | 王媛 | 在职兼课 |
72 | 国际交流与文化艺术系 | 19900967 | 巩子委 | 在职兼课 |
73 | 国际交流与文化艺术系 | 19820460 | 王蜜蜜 | 在职兼课 |
74 | 会计系 | 19640898 | 闫兰香 | 在职专任 |
75 | 会计系 | 19680522 | 李玉英 | 在职专任 |
76 | 会计系 | 19740523 | 刘艳红 | 在职专任 |
77 | 会计系 | 19810827 | 张晓锋 | 在职专任 |
78 | 会计系 | 19900658 | 任洁 | 在职专任 |
79 | 会计系 | 19900659 | 许丽丽 | 在职专任 |
80 | 会计系 | 19920906 | 倪纳 | 在职兼课 |
81 | 生态工程与法务 | 19630413 | 马英 | 在职专任 |
82 | 生态工程与法务 | 19720415 | 韩亚利 | 在职专任 |
83 | 生态工程与法务 | 19940959 | 张玉冬 | 在职兼课 |
84 | 创新创业教育中心 | 19780834 | 常淑萍 | 在职兼课 |
85 | 创新创业教育中心 | 19810298 | 海建丽 | 招聘兼课 |
86 | 创新创业教育中心 | 19840455 | 王永钊 | 在职兼课 |
87 | 法律教学工作部 | 19780194 | 孙丽虹 | 在职兼课 |
88 | 法律教学工作部 | 19850178 | 李志斌 | 招聘兼课 |
89 | 法律教学工作部 | 19880677 | 李静 | 招聘兼课 |
90 | 法律教学工作部 | 19760240 | 田亚芹 | 在职兼课 |
91 | 法律教学工作部 | 19790715 | 毕旭明 | 招聘兼课 |
92 | 法律教学工作部 | 19660155 | 肖辉 | 在职兼课 |
Copyright © 2020 河北政法职业学院官方网站版权所有 冀ICP备05002807号-111
教务处长信箱jwczhang2023@163.com