2022-2023学年教学质量考核优秀名单
序号 | 系部 | 工号 | 姓名 | 教师类别 |
1 | 思想政治理论教学部 | 19750560 | 董向前 | 在职专任 |
2 | 思想政治理论教学部 | 19860945 | 陶晓敏 | 在职专任 |
3 | 思想政治理论教学部 | 19860809 | 廖星 | 在职专任 |
4 | 思想政治理论教学部 | 19790444 | 沈丽霞 | 在职专任 |
5 | 思想政治理论教学部 | 19930830 | 黄晓丽 | 在职专任 |
6 | 思想政治理论教学部 | 19920828 | 詹爽 | 在职兼课 |
7 | 体育部 | 19770570 | 刘永科 | 在职专任 |
8 | 体育部 | 19760571 | 张娅 | 在职专任 |
9 | 体育部 | 19650568 | 刘静 | 在职兼课 |
10 | 体育部 | 19820567 | 王燕 | 招聘兼课 |
11 | 公共法律教学部 | 19750209 | 甄世辉 | 在职专任 |
12 | 公共法律教学部 | 19770230 | 李静芹 | 在职专任 |
13 | 公共法律教学部 | 19640164 | 王艳玲 | 在职兼课 |
14 | 公共法律教学部 | 19700189 | 邵磊 | 在职兼课 |
15 | 基础部 | 19790368 | 王娜 | 在职专任 |
16 | 基础部 | 19790367 | 付卉 | 在职专任 |
17 | 基础部 | 19810373 | 王俊景 | 在职专任 |
18 | 基础部 | 19760062 | 武辉 | 在职兼课 |
19 | 基础部 | 19820069 | 王慧 | 在职兼课 |
20 | 基础部 | 19710346 | 张俊娜 | 在职兼课 |
21 | 基础部 | 19780039 | 解晓丽 | 在职兼课 |
22 | 政治与公共管理系 | 19730370 | 王舜华 | 在职专任 |
23 | 政治与公共管理系 | 19830445 | 李芳 | 在职专任 |
24 | 政治与公共管理系 | 19770365 | 崔广利 | 在职专任 |
25 | 政治与公共管理系 | 19840446 | 刘亮亮 | 在职兼课 |
26 | 政治与公共管理系 | 19880350 | 马骉 | 在职兼课 |
27 | 政治与公共管理系 | 19930965 | 田甜 | 在职兼课 |
28 | 应用法律系 | 19720211 | 刘志秀 | 在职专任 |
29 | 应用法律系 | 19750214 | 邢发齐 | 在职专任 |
30 | 应用法律系 | 19790525 | 杨凯 | 在职专任 |
31 | 应用法律系 | 19770167 | 董静洁 | 在职兼课 |
32 | 应用法律系 | 19890862 | 贾夕婕 | 在职兼课 |
33 | 行政法务系 | 19930866 | 郝培轩 | 在职专任 |
34 | 行政法务系 | 19820203 | 张卓玉 | 在职专任 |
35 | 行政法务系 | 19800201 | 苏丽 | 在职兼课 |
36 | 司法实务系 | 19820233 | 黄玥 | 在职专任 |
37 | 司法实务系 | 19730231 | 韩啸 | 在职专任 |
38 | 司法实务系 | 19720187 | 尹彦品 | 在职专任 |
39 | 司法实务系 | 19660166 | 赵红星 | 在职兼课 |
40 | 建筑工程与法务系 | 19690403 | 李银华 | 在职专任 |
41 | 建筑工程与法务系 | 19900861 | 卫明 | 在职专任 |
42 | 建筑工程与法务系 | 19770422 | 崔文艳 | 在职专任 |
43 | 建筑工程与法务系 | 19920873 | 安航 | 在职专任 |
44 | 建筑工程与法务系 | 19840916 | 申幸幸 | 在职专任 |
45 | 建筑工程与法务系 | 19670428 | 崔向东 | 在职兼课 |
46 | 计算机与数字法务系 | 19840322 | 孙丽 | 在职专任 |
47 | 计算机与数字法务系 | 19810324 | 朱红娟 | 在职专任 |
48 | 计算机与数字法务系 | 19720340 | 祝振欣 | 在职专任 |
49 | 计算机与数字法务系 | 19830321 | 高向玉 | 在职专任 |
50 | 计算机与数字法务系 | 19790338 | 陈丽 | 在职专任 |
51 | 计算机与数字法务系 | 19820331 | 徐丽 | 在职兼课 |
52 | 计算机与数字法务系 | 19800323 | 刘诣 | 在职兼课 |
53 | 计算机与数字法务系 | 19860301 | 常磊 | 招聘兼课 |
54 | 计算机与数字法务系 | 19950962 | 李亚飞 | 在职兼课 |
55 | 计算机与数字法务系 | 19790047 | 陈宇 | 在职兼课 |
56 | 国际交流与文化艺术系 | 19910825 | 张骁 | 在职专任 |
57 | 国际交流与文化艺术系 | 19710471 | 张凤君 | 在职专任 |
58 | 国际交流与文化艺术系 | 19770486 | 张元慧 | 在职专任 |
59 | 国际交流与文化艺术系 | 19740492 | 郑苏英 | 在职专任 |
60 | 国际交流与文化艺术系 | 19700474 | 崔童鹿 | 在职专任 |
61 | 国际交流与文化艺术系 | 19870173 | 张洋 | 在职专任 |
62 | 国际交流与文化艺术系 | 19890824 | 沈凤娟 | 在职兼课 |
63 | 国际交流与文化艺术系 | 19920656 | 孟维康 | 在职兼课 |
64 | 生态工程与法务系 | 19750414 | 刘丽霞 | 在职专任 |
65 | 生态工程与法务系 | 19930874 | 宋珊 | 在职专任 |
66 | 生态工程与法务系 | 19881008 | 周晔 | 在职兼课 |
67 | 经贸法务系 | 19930878 | 许文敬 | 在职专任 |
68 | 经贸法务系 | 19710451 | 杨俊 | 在职专任 |
69 | 经贸法务系 | 19710452 | 王红 | 在职专任 |
70 | 经贸法务系 | 19790432 | 桑璐 | 招聘兼课 |
71 | 国际法商系 | 19790276 | 王素仙 | 在职专任 |
72 | 国际法商系 | 19880260 | 贾竟袆 | 在职专任 |
73 | 国际法商系 | 19730281 | 荣冀川 | 在职专任 |
74 | 国际法商系 | 19740243 | 李学勤 | 在职专任 |
75 | 国际法商系 | 19780275 | 边丽娜 | 在职兼课 |
76 | 财税法务系 | 19640898 | 闫兰香 | 在职专任 |
77 | 财税法务系 | 19800528 | 王丽平 | 在职专任 |
78 | 财税法务系 | 19820538 | 陈礼丹 | 在职专任 |
79 | 财税法务系 | 19680522 | 李玉英 | 在职专任 |
80 | 财税法务系 | 19690521 | 高霞 | 在职专任 |
81 | 财税法务系 | 19760535 | 赵晓丽 | 在职兼课 |
Copyright © 2020 河北政法职业学院官方网站版权所有 冀ICP备05002807号-111
教务处长信箱jwczhang2023@163.com