根据学生评教、同行评价及督导评价三方考核赋分结果,现对 2025-2026学年教学质量考核优秀名单予以公示。特别说明:授课课时未达到基本条件的专、兼职教师,均不纳入优秀名单范围。
2025-2026学年教学质量考核优秀名单 | ||||
序号 | 系部 | 工号 | 教师类别 | 姓名 |
1 | 应用法律系 | 19720211 | 在职专任 | 刘志秀 |
2 | 应用法律系 | 19760247 | 在职专任 | 高雁 |
3 | 应用法律系 | 19800221 | 在职专任 | 张媛 |
4 | 应用法律系 | 19760249 | 在职专任 | 潘志瀛 |
5 | 应用法律系 | 19981132 | 在职兼课 | 徐清晨 |
6 | 应用法律系 | 19760306 | 招聘兼课 | 李晓辉 |
7 | 应用法律系 | 19710205 | 在职兼课 | 王彦 |
8 | 司法实务系 | 19770197 | 在职专任 | 赵治国 |
9 | 司法实务系 | 19790193 | 在职专任 | 刘郁 |
10 | 司法实务系 | 19770230 | 在职专任 | 李静芹 |
11 | 司法实务系 | 19871100 | 在职专任 | 赵媛 |
12 | 司法实务系 | 19820056 | 在职兼课 | 王兴 |
13 | 司法实务系 | 19800239 | 在职兼课 | 张琳 |
14 | 司法实务系 | 19860764 | 在职兼课 | 宫晓非 |
15 | 行政法务系 | 19770330 | 在职专任 | 刘晓龙 |
16 | 行政法务系 | 19810354 | 招聘专任 | 吴燕 |
17 | 行政法务系 | 19951038 | 在职兼课 | 薛阳 |
18 | 行政法务系 | 19951037 | 在职兼课 | 孙秋爽 |
19 | 计算机与数字法务系 | 19890914 | 在职专任 | 史欢欢 |
20 | 计算机与数字法务系 | 19820342 | 招聘专任 | 郄君 |
21 | 计算机与数字法务系 | 19830321 | 在职专任 | 高向玉 |
22 | 计算机与数字法务系 | 19830337 | 在职专任 | 白洁 |
23 | 计算机与数字法务系 | 19890870 | 在职专任 | 邢会欣 |
24 | 计算机与数字法务系 | 19820300 | 招聘兼课 | 高颖 |
25 | 计算机与数字法务系 | 19820331 | 在职兼课 | 徐丽 |
26 | 计算机与数字法务系 | 19901106 | 在职兼课 | 张佳佳 |
27 | 国际法商系 | 19830282 | 在职专任 | 刘晓磊 |
28 | 国际法商系 | 19730281 | 在职专任 | 荣冀川 |
29 | 国际法商系 | 19770279 | 在职专任 | 宋立娟 |
30 | 国际法商系 | 19890868 | 在职专任 | 段永青 |
31 | 国际法商系 | 19780280 | 在职兼课 | 梅媛 |
32 | 经贸法务系 | 19900966 | 在职专任 | 吕啸天 |
33 | 经贸法务系 | 19840341 | 在职专任 | 梁肖 |
34 | 经贸法务系 | 19920876 | 在职专任 | 王云 |
35 | 经贸法务系 | 19890822 | 在职专任 | 王倩 |
36 | 国际交流系 | 19910826 | 在职专任 | 张晓莹 |
37 | 国际交流系 | 19770486 | 在职专任 | 张元慧 |
38 | 国际交流系 | 19780838 | 在职专任 | 王红 |
39 | 国际交流系 | 19800478 | 招聘专任 | 李款 |
40 | 国际交流系 | 19810497 | 在职专任 | 刘旭光 |
41 | 国际交流系 | 19910825 | 在职专任 | 张骁 |
42 | 国际交流系 | 19730472 | 在职兼课 | 李少伟 |
43 | 政治与公共管理系 | 19730370 | 在职专任 | 王舜华 |
44 | 政治与公共管理系 | 19890818 | 在职专任 | 段然 |
45 | 政治与公共管理系 | 19921103 | 在职兼课 | 靳彤 |
46 | 政治与公共管理系 | 19670427 | 在职兼课 | 李丽军 |
47 | 文化艺术系 | 19920913 | 在职专任 | 于跃 |
48 | 文化艺术系 | 19951177 | 在职专任 | 高梦桐 |
49 | 财税法务系 | 19900507 | 在职专任 | 王旋 |
50 | 财税法务系 | 19670532 | 在职专任 | 裴更生 |
51 | 财税法务系 | 19900659 | 在职专任 | 许丽丽 |
52 | 建筑工程与法务系 | 19830653 | 在职专任 | 韩医临 |
53 | 建筑工程与法务系 | 19770422 | 在职专任 | 崔文艳 |
54 | 建筑工程与法务系 | 19911115 | 在职专任 | 杨晓旭 |
55 | 建筑工程与法务系 | 19920873 | 在职专任 | 安航 |
56 | 生态工程与法务系 | 19911071 | 在职专任 | 李晓冬 |
57 | 生态工程与法务系 | 19940959 | 在职专任 | 张玉冬 |
58 | 生态工程与法务系 | 19901161 | 在职专任 | 刘晓霞 |
59 | 生态工程与法务系 | 19811015 | 在职兼课 | 陈蕾伊 |
60 | 马克思主义学院 | 19860809 | 在职专任 | 廖星 |
61 | 马克思主义学院 | 19790559 | 在职专任 | 张蕾 |
62 | 马克思主义学院 | 19810398 | 招聘专任 | 黄志洁 |
63 | 马克思主义学院 | 19820546 | 招聘专任 | 杨明杰 |
64 | 马克思主义学院 | 19920828 | 在职专任 | 詹爽 |
65 | 马克思主义学院 | 19871012 | 在职兼课 | 檀丽丽 |
66 | 公共法律教学部 | 19760536 | 在职专任 | 李兴刚 |
67 | 公共法律教学部 | 19870757 | 招聘专任 | 胡正东 |
68 | 公共法律教学部 | 19770198 | 在职兼课 | 张运鸿 |
69 | 基础部 | 19890862 | 在职专任 | 贾夕婕 |
70 | 基础部 | 19789678 | 招聘专任 | 高飞 |
71 | 基础部 | 19790368 | 在职专任 | 王娜 |
72 | 基础部 | 19871018 | 在职专任 | 付玲玲 |
73 | 基础部 | 19780039 | 在职兼课 | 解晓丽 |
74 | 基础部 | 19820069 | 在职兼课 | 王慧 |
75 | 体育部 | 19820579 | 招聘专任 | 张杰 |
76 | 体育部 | 19820578 | 招聘专任 | 齐海杰 |
77 | 体育部 | 19910773 | 招聘专任 | 张晓蓝 |
78 | 体育部 | 19810183 | 招聘兼课 | 张瑞峰 |
79 | 招生就业处 | 19840446 | 在职兼课 | 刘亮亮 |
注:以上名单包括2024-2025-2学期的“青年之星”教师(以上情况自动认定为教学质量考核优秀);依据各院系(部)三方评价排名认定的优秀教师。
公示期截止到2026年7月22日。公示期间若有异议,可反馈至教务处质监科。联系电话0311-87115223。
2026年7月17日
Copyright © 2020 河北政法职业学院官方网站版权所有 冀ICP备05002807号-111
教务处长信箱jwczhang2023@163.com