根据学院转专业管理办法和各系转专业实施细则,各系已于开学第一周完成了对转专业学生的考核。申请跨系转专业学生59人,各系共接收41人,18人放弃转专业。申请系内转专业学生9人,各系共接收7人,2人放弃转专业。现予以公示,公示期10日,公示期内如有异议请反馈至教务处杜老师,联系电话:87115642,13463851257。
教务处
2025年3月7日
2024级各专业跨系转专业学生公示名单 | ||||||
拟转入系名称 | 拟转入专业名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出系名称 | 转出专业名称 |
司法实务系 | 法律事务(书记官方向) | 24080302048 | 鲁淑慧 | 女 | 经贸法务系 | 市场营销 |
司法实务系 | 法律事务(书记官方向) | 24070701040 | 吴思淼 | 女 | 建筑工程与法务系 | 法律事务(建设工程法务方向) |
司法实务系 | 法律事务(书记官方向) | 24020302065 | 郑梓祎 | 女 | 国际法商系 | 国际经济与贸易 |
司法实务系 | 法律事务(书记官方向) | 24080101029 | 常雨晴 | 女 | 经贸法务系 | 电子商务 |
司法实务系 | 法律事务(书记官方向) | 24080302056 | 刘舒畅 | 女 | 经贸法务系 | 市场营销 |
司法实务系 | 法律事务(书记官方向) | 24020301022 | 岳兆涵 | 女 | 国际法商系 | 国际经济与贸易 |
司法实务系 | 法律事务(书记官方向) | 24060702002 | 王芳蕊 | 女 | 国际交流系 | 应用英语(法务英语方向) |
司法实务系 | 法律事务(书记官方向) | 24020301001 | 王天煜 | 女 | 国际法商系 | 国际经济与贸易 |
司法实务系 | 法律事务(书记官方向) | 24050302014 | 石润泽 | 女 | 国际交流系 | 空中乘务 |
司法实务系 | 法律事务(书记官方向) | 24080301050 | 袁可鑫 | 女 | 经贸法务系 | 市场营销 |
司法实务系 | 法律事务(书记官方向) | 24050101012 | 康勤博 | 男 | 国际交流系 | 表演艺术(航空服务方向) |
司法实务系 | 法律事务(书记官方向) | 24070701042 | 张昊天 | 男 | 建筑工程与法务系 | 法律事务(建设工程法务方向) |
司法实务系 | 检察事务 | 24120102058 | 程梓芮 | 女 | 行政法务系 | 法律事务(行政执法) |
司法实务系 | 民事执行 | 24050701024 | 刘美呈 | 女 | 国际交流系 | 应用英语(法务英语方向) |
司法实务系 | 社区矫正 | 24070301013 | 王凯妮 | 女 | 建筑工程与法务系 | 环境艺术设计(高端别墅方向) |
国际法商系 | 法律事务(金融法务方向) | 24050302017 | 田思语 | 女 | 国际交流系 | 空中乘务 |
行政法务系 | 法律事务(行政执法方向) | 24040502062 | 吕彦 | 女 | 政治与公共管理系 | 人力资源管理 |
行政法务系 | 法律事务(行政执法方向) | 24020302037 | 付晔蕾 | 女 | 国际法商系 | 国际经济与贸易 |
行政法务系 | 法律事务(行政执法方向) | 24050501041 | 邸思淼 | 女 | 国际交流系 | 应用日语 |
行政法务系 | 法律事务(行政执法方向) | 24050101016 | 刘雨鑫 | 女 | 国际交流系 | 表演艺术(航空服务方向) |
行政法务系 | 法律事务(行政执法方向) | 24070701019 | 毕一鸣 | 男 | 建筑工程与法务系 | 法律事务(建设工程法务方向) |
行政法务系 | 法律事务(行政执法方向) | 24050302033 | 于默涵 | 女 | 国际交流系 | 空中乘务 |
行政法务系 | 法律事务(行政执法方向) | 24010801061 | 李圆晟 | 男 | 应用法律系 | 法律事务(企业法务方向) |
计算机与数字法务系 | 软件技术 | 24080302055 | 张雅雪 | 女 | 经贸法务系 | 市场营销 |
计算机与数字法务系 | 软件技术 | 24080302059 | 程彦淇 | 男 | 经贸法务系 | 市场营销 |
计算机与数字法务系 | 软件技术 | 24090701024 | 王蕙琳 | 女 | 财税法务系 | 法律事务(法务会计方向) |
计算机与数字法务系 | 软件技术 | 24110201041 | 赵润泽 | 男 | 生态工程与法务系 | 风景园林设计 |
计算机与数字法务系 | 数字媒体技技术 | 24100401044 | 李潇珂 | 女 | 司法实务系 | 民事执行 |
经贸法务系 | 法律事务(电商法务方向) | 24050302001 | 韩宇汝 | 女 | 国际交流系 | 空中乘务 |
国际交流系 | 商务英语 | 24110101007 | 吕一鸣 | 女 | 生态工程与法务系 | 园林技术 |
国际交流系 | 应用英语(法务英语方向) | 24110101039 | 尹赛佳 | 女 | 生态工程与法务系 | 园林技术 |
国际交流系 | 应用英语(法务英语方向) | 24070301003 | 饶子烨 | 女 | 建筑工程与法务系 | 环境艺术设计(高端别墅方向) |
财税法务系 | 大数据与财务管理 (注册会计师方向) | 24070301044 | 王荟涵 | 女 | 建筑工程与法务系 | 环境艺术设计(高端别墅方向) |
财税法务系 | 大数据与会计 | 24050101001 | 陈相宇 | 男 | 国际交流系 | 表演艺术(航空服务方向) |
财税法务系 | 大数据与会计 | 24080301020 | 杨佳雯 | 女 | 经贸法务系 | 市场营销 |
财税法务系 | 大数据与会计 | 24020201051 | 徐晨雪 | 女 | 国际法商系 | 金融服务与管理 |
财税法务系 | 大数据与会计 | 24080301035 | 刘奕琳 | 女 | 经贸法务系 | 市场营销 |
财税法务系 | 大数据与审计 | 24110301004 | 赵文萱 | 女 | 生态工程与法务系 | 环境工程技术 |
财税法务系 | 法律事务(法务会计方向) | 24040501042 | 孙艺漫 | 女 | 政治与公共管理系 | 人力资源管理 |
财税法务系 | 法律事务(法务会计方向) | 24040501006 | 宋中杰 | 女 | 政治与公共管理系 | 人力资源管理 |
生态工程与法务系 | 环境工程技术 | 24040301049 | 梁斯思 | 女 | 政治与公共管理系 | 旅游管理 |
2024级各专业系内转专业学生公示名单 | ||||||
序号 | 拟转入专业名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 拟转出专业名称 | 拟转入班级 |
1 | 网络新闻与传播 | 24040301016 | 李盼 | 女 | 旅游管理 | 2024级网络新闻与传播1班 |
2 | 网络新闻与传播 | 24040301040 | 冉若曦 | 女 | 旅游管理 | 2024级网络新闻与传播1班 |
3 | 数字媒体技技术 | 24060101037 | 刘泽梦瑶 | 女 | 安全防范技术 | 2024级数字媒体技术1班 |
4 | 软件技术 | 24060101025 | 王晟轩 | 男 | 安全防范技术 | 2024级软件技术1班 |
5 | 法律事务(国际商事法务方向) | 24020301045 | 王义霖 | 男 | 国际经济与贸易 | 法律事务(国际商事法务方向)1班 |
6 | 法律事务(涉外法务方向) | 24020302003 | 贾润泽 | 男 | 国际经济与贸易 | 法律事务(涉外法务方向)1班 |
7 | 法律事务(金融法务方向) | 24020201012 | 刘思 | 女 | 金融服务与管理 | 法律事务(金融法务方向)1班 |
Copyright © 2020 河北政法职业学院官方网站版权所有 冀ICP备05002807号-111
教务处长信箱jwczhang2023@163.com