为加快推进现代教育体系建设进程,学校开展了2024年职业教育一流核心课程(线下)评选工作,经校外专家评选,择优确定入选课程,排名不分先后,现予以公示。公示期三日,公示期内如有异议请反馈至教务处李婷,联系电话:15383337007。
序号 | 系部 | 专业名称 | 专业代码 | 课程名称 | 团队成员 |
1 | 马克思主义学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 常满荣、刘桂云、沈丽霞、檀丽丽、刘艳琴、乔东山、于洪 | ||
2 | 应用法律系 | 法律事务 | 580401 | 法学基础理论 | 郜金泰、甘文霄、王向英、徐清晨 |
3 | 应用法律系 | 法律事务 | 580401 | 家事纠纷处理 | 邢发齐、李静芹、刘颖、李兴刚 |
4 | 司法实务系 | 法律事务 | 580401 | 民事诉讼实务 | 殷雁双、霍改霞、武小欣、黄玥 |
5 | 司法实务系 | 法律事务 | 580401 | 法律文书写作 | 张琳、霍改霞、武小欣、黄玥 |
6 | 司法实务系 | 检察事务 | 580403 | 职务犯罪检察实务 | 商凤廷、董政军、杜胜昌、王金兰 |
7 | 司法实务系 | 法律事务 | 580401 | 刑事诉讼实务 | 庞敏英、董政军、赵红星、邱实 |
8 | 国际法商系 | 金融服务与管理 | 530201 | 证券投资理论与实务 | 荣冀川、徐茎桃、刘欣、贾竟祎 |
9 | 国际法商系 | 法律事务(国际商事法务方向) | 580401 | 国际私法实务 | 张旭光、赵展、韩田露、王雨昕 |
10 | 国际法商系 | 国际经济与贸易 | 530501 | 国际金融理论 | 刘晓磊、王月然、边丽娜、范丽娜 |
11 | 国际法商系 | 国际经济与贸易 | 530501 | 国际贸易理论 | 边丽娜、刘晓磊、范丽娜、杨军安 |
12 | 行政法务系 | 法律事务(行政执法) | 580401 | 行政法实务 | 苏 丽、郝 静、张琳、 孟庆武 |
13 | 行政法务系 | 法律事务(行政执法方向) | 580401 | 宪法 | 郝静、王谨、张卓玉、 郝培轩 |
14 | 行政法务系 | 知识产权管理 | 590208 | 著作权法实务 | 宗泊、张国敏、刘伟宗、张月明 |
15 | 计算机与数字法务系 | 数字媒体技术 | 510204 | 3D创意设计与打印 | 陈丽、尹汉雄、徐丽、 贾丹 |
16 | 计算机与数字法务系 | 法律事务(智慧法治方向) | 580401 | 人工智能法律基础 | 吴晶晶、史欢欢、施稳攀、董贺 |
17 | 政治与公共管理系 | 人力资源管理 | 590202 | 工作分析与组织设计 | 冯荣珍、庞博、王舜华、沈文竹 |
18 | 政治与公共管理系 | 人力资源管理 | 590202 | 人员招聘与任用 | 王舜华、冯荣珍、张俊娜、庞博 |
19 | 建筑工程与法务系 | 工程造价 | 440501 | 装饰工程计量与计价 | 刘辉芳、刘琳、崔向东、李亚楠 |
20 | 建筑工程与法务系 | 环境艺术设计 | 550106 | 公共空间室内设计 | 伊红姗、安航、崔文艳、袁丹丹 |
21 | 建筑工程与法务系 | 建设工程管理 | 440502 | 建筑工程施工技术 | 孙亚东、杨佳、申幸幸、卫明 |
22 | 经贸法务系 | 现代物流管理 | 530802 | 云仓储管理实务 | 王红、张银霞、赵红梅、牛晓惠 |
23 | 国际交流系 | 应用英语 | 570202 | 综合英语 | 赵倩倩、王蜜蜜、乔玉、周妍 |
24 | 国际交流系 | 空中乘务 | 500405 | 民航客舱服务与管理 | 王慧、张骁、张凤君、 张洋 |
25 | 财税法务系 | 大数据与会计 | 530302 | 财务管理 | 裴更生、张红岩、许丽丽、赵晓丽 |
26 | 生态工程与法务系 | 风景园林设计 | 440105 | 园林规划设计 | 韩亚利、宋珊、刘丽霞、陈蕾伊 |
27 | 生态工程与法务系 | 环境工程技术 | 420802 | 水污染控制技术 | 刘鑫军、孙亚东、周晔、张玉冬 |
教务处
2024年8月12日
Copyright © 2020 河北政法职业学院官方网站版权所有 冀ICP备05002807号-111
教务处长信箱jwczhang2023@163.com