河北政法职业学院
2023级各专业接收转入学生公示
根据学院转专业管理办法和各系转专业实施细则,各系已于开学第一周完成了对转专业学生的考核。跨系转专业学生46人,各系共接收36人,2人弃考。现予以公示,公示期10日,公示期内如有异议请反馈至教务处杜老师,联系电话:87115642,13463851257。
教务处
2024年3月7日
拟转入专业名称 | 学号(学生学号不变) | 姓名 | 性别 | 拟转出系名称 | 拟转出专业名称 | 拟转入系名称 |
法律事务(行政执法方向)(拟接收学生计划≦21)
| 23050301038 | 杨兆轩 | 男 | 国际交流系 | 空中乘务专业 | 行政法务系 |
23060112028 | 王程楠 | 女 | 计算机与数字法务系 | 人工智能技术应用 | 行政法务系 | |
23110301046 | 吴海荣 | 女 | 生态工程与法务系 | 环境工程技术 | 行政法务系 | |
法律事务(律师方向) (拟接收学生计划5人) | 23010401019 | 董晗 | 女 | 司法实务系 | 检察事务 | 应用法律系 |
23070201014 | 马子成 | 男 | 建筑工程与法务系 | 工程造价 | 应用法律系 | |
23050301047 | 王博 | 男 | 国际交流系 | 空中乘务专业 | 应用法律系 | |
23110401019 | 武咨彤 | 女 | 生态工程与法务系 | 司法鉴定技术(生态环境损害鉴定方向) | 应用法律系 | |
23070701014 | 安久好 | 男 | 建筑工程与法务系 | 法律事务(建设工程法务方向) | 应用法律系 | |
法律事务 (拟接收学生计划5人) | 23080701050 | 金桐羽 | 女 | 经贸法务系 | 法律事务(电商法务方向) | 应用法律系 |
23050601045 | 王佳錡 | 女 | 国际交流系 | 应用英语专业 | 应用法律系 | |
23040301015 | 孙嘉婧 | 女 | 政治与公共管理系 | 旅游管理 | 应用法律系 | |
22060102018 | 许佳瑶 | 女 | 计算机与数字法务系 | 法律事务(智慧法治方向) | 应用法律系 | |
23110401002 | 朱珈慧 | 女 | 生态工程与法务系 | 司法鉴定技术(生态环境损害鉴定方向) | 应用法律系 | |
法律事务(书记官方向) (拟接收学生计划10人)
| 23050302006 | 刘子祎 | 女 | 国际交流系 | 空中乘务专业 | 司法实务系 |
23020201014 | 娄子羽 | 男 | 国际法商系 | 金融服务与管理 | 司法实务系 | |
23020302045 | 刘宇念 | 男 | 国际法商系 | 国际经济与贸易 | 司法实务系 | |
23120102034 | 朱甲盟 | 男 | 行政法务系 | 法律事务(行政执法方向) | 司法实务系 | |
23040301049 | 赵腾启 | 男 | 政治与公共管理系 | 旅游管理 | 司法实务系 | |
法律事务(国际经济法方向) (拟接收学生计划5人) | 23040502047 | 蔡子轩 | 女 | 政治与公共管理系 | 人力资源管理 | 国际法商系 |
软件技术专业 (拟接收学生计划数5人) | 23110301049 | 刘奕冰 | 女 | 生态工程与法务系 | 环境工程技术 | 计算机与数字法务系 |
23050302021 | 白恬毓 | 女 | 国际交流系 | 空中乘务专业 | 计算机与数字法务系 | |
23050302045 | 贾凯荀 | 男 | 国际交流系 | 空中乘务专业 | 计算机与数字法务系 | |
23110101019 | 程昭贤 | 男 | 生态工程与法务系 | 园林技术 | 计算机与数字法务系 | |
数字媒体技术专业 (拟接收学生计划数5人) | 23040301017 | 孙雨阳 | 女 | 政治与公共管理系 | 旅游管理 | 计算机与数字法务系 |
23040502045 | 于德琳 | 女 | 政治与公共管理系 | 人力资源管理 | 计算机与数字法务系 | |
工程造价专业 (拟接收学生计划5人) | 23070501008 | 陈怡帆 | 女 | 建筑工程与法务系 | 建筑室内设计 | 建筑工程与法务系 |
23110201018 | 徐铭伟 | 男 | 生态工程与法务系 | 风景园林设计 | 建筑工程与法务系 | |
23110301018 | 王硕 | 男 | 生态工程与法务系 | 环境工程技术 | 建筑工程与法务系 | |
23110401037 | 李佳玉 | 女 | 生态工程与法务系 | 司法鉴定技术(生态环境损害鉴定方向) | 建筑工程与法务系 | |
法律事务(电商法务方向)(拟接收学生计划5-7人) | 23080102032 | 满紫晴 | 女 | 经贸法务系 | 电子商务 | 经贸法务系 |
商务英语专业 (拟接收学生计划5人) | 23020302025 | 贾荑婷 | 女 | 国际法商系 | 国际经济与贸易 | 国际交流系 |
大数据与会计专业 (拟接收学生计划10人) | 23020302027 | 范紫晴 | 女 | 国际法商系 | 金融服务与管理 | 财税法务系 |
23040301019 | 马若晴 | 女 | 政治与公共管理系 | 国际经济与贸易 | 财税法务系 | |
23040502018 | 杨迪 | 女 | 政治与公共管理系 | 工程造价 | 财税法务系 | |
23070201013 | 张耀丹 | 女 | 建筑工程与法务系 | 旅游管理 | 财税法务系 | |
23020201052 | 马文钊 | 男 | 国际法商系 | 人力资源管理 | 财税法务系 |
Copyright © 2020 河北政法职业学院官方网站版权所有 冀ICP备05002807号-111
教务处长信箱jwczhang2023@163.com