2016-2017学年教学质量考核优秀教师名单 | ||
系部 | 姓名 | 总分 |
思政部(4人) | 王焕梅 | 98.88 |
张苏敏 | 98.70 | |
朱永红 | 98.54 | |
张小兰 | 98.52 | |
体育部(5人) | 刘振武 | 98.83 |
王俊宝 | 98.55 | |
刘永科 | 98.51 | |
米利玖 | 98.35 | |
王晓惠 | 98.32 | |
法律系(12人) | 郝静 | 98.99 |
王谨 | 98.97 | |
韩啸 | 98.79 | |
苏丽 | 98.74 | |
韩凤然 | 98.71 | |
张丽霞 | 98.66 | |
张媛 | 98.65 | |
折喜芳 | 98.59 | |
胡月灵 | 98.59 | |
孙丽虹 | 98.57 | |
李苏平 | 98.57 | |
王金兰 | 98.56 | |
法学系(2人) | 宗泊 | 98.90 |
高雁 | 98.85 | |
国际法商系(7人) | 张文娟 | 99.29 |
樊惠平 | 99.12 | |
张莉 | 98.80 | |
周超 | 98.73 | |
王胜国 | 98.71 | |
郜永红 | 98.59 | |
刘春英 | 98.59 | |
计算机系(12人) | 朱红娟 | 98.67 |
韩晓倩 | 98.59 | |
蔡垣 | 98.57 | |
常素丽 | 98.51 | |
于珍 | 98.50 | |
李晓辉 | 98.47 | |
刘香玉 | 98.44 | |
秦克飞 | 98.43 | |
郄君 | 98.42 | |
张涛 | 98.41 | |
柳珺 | 98.41 | |
张剑波 | 98.35 | |
管理系(10人) | 庞博 | 99.02 |
贾俊花 | 98.90 | |
李志勇 | 98.87 | |
武辉 | 98.86 | |
张琳 | 98.82 | |
袁贝诺 | 98.74 | |
李君奇 | 98.73 | |
张桂清 | 98.68 | |
曹世燕 | 98.66 | |
朱麟 | 98.66 | |
建设工程系(9人) | 张海新 | 98.72 |
王金凤 | 98.70 | |
马英 | 98.63 | |
孙宏博 | 98.62 | |
刘丽霞 | 98.38 | |
孙亚东 | 98.36 | |
刘辉芳 | 98.30 | |
刘琳 | 98.29 | |
王蓬 | 98.24 | |
财经系(6人) | 沈丽霞 | 99.00 |
李丽军 | 98.44 | |
王永钊 | 98.42 | |
刘福琪 | 98.37 | |
刘亮亮 | 98.22 | |
王红 | 98.21 | |
国际交流系(8人) | 王媛 | 98.53 |
乔玉 | 98.40 | |
张建庄 | 98.29 | |
李庆华 | 98.26 | |
张乐平 | 97.69 | |
郭鑫华 | 97.59 | |
周妍 | 97.46 | |
赵倩倩 | 97.44 | |
会计系(8人) | 王旋 | 98.99 |
冯静静 | 98.96 | |
刘亭亭 | 98.76 | |
赵颖 | 98.75 | |
高霞 | 98.74 | |
李建英 | 98.74 | |
裴更生 | 98.66 | |
李霞 | 98.66 | |
合计 | 83 |
Copyright © 2020 河北政法职业学院官方网站版权所有 冀ICP备05002807号-111
教务处长信箱jwczhang2023@163.com